個人檔案

房屋搜尋結果-0911970523   0923113603 曾進營 陳麗娟個人簡照
名  稱  曾進營 陳麗娟 
服務電話  日:0911-970523 曾進營 
  夜:0923-113603 陳麗娟 
行動電話  0911970523 
Line ID:  0911970523  
傳真電話  04-2435697 
服務地址 
台中市北屯區遼寧路一段162號1樓 
電子郵件 
je168859@yahoo.com.tw 
累積人數   

房屋蒐尋器

區域:
模式:
類別:
價位:
坪數:
屋齡:
格局:
排序:
關鍵字:
 

物件資訊總覽

友站連結

精選推薦

房屋搜尋

房屋搜尋結果-0911970523   0923113603 房屋仲介切換顯示模式
文字 照片 詳細介紹
房屋搜尋結果-0911970523   0923113603 房屋仲介物件排序
建立日期 更新日期 總價高低 坪數
照片 模式 類別 區域 名稱 總價 格局 坪數 點閱
REDSOLD此物件有照片 電梯華廈 台中市|北屯區 1698 萬 4 房 2 廳 2 衛 49.349 2330
REDSOLD此物件有照片 電梯華廈 台中市| 1398 萬 3 房 2 廳 2 衛 40.398 1362
REDSOLD此物件有照片 電梯華廈 台中市|北屯區 1666 萬 3 房 2 廳 2 衛 46.346 1623
REDSOLD此物件有照片 電梯華廈 台中市|北屯區 2098 萬 3 房 2 廳 2 衛 52.63 816
REDSOLD此物件有照片 電梯華廈 台中市|北屯區 1498 萬 3 房 2 廳 2 衛 46.473 1293
REDSOLD此物件有照片 透天 南投縣|集集鎮 588 萬 4 房 3 廳 5 衛 41.394 171
REDSOLD此物件有照片 透天店面 台中市|北屯區 5380 萬 4 房 4 廳 6 衛 99.06 2153
REDSOLD此物件有照片 公寓住家 台中市|北區 698 萬 3 房 2 廳 2 衛 28.914 1035
REDSOLD此物件有照片 透天店面 台中市|北屯區 3.9 萬 4 房 2 廳 5 衛 63.72 778
REDSOLD此物件有照片 透天 台中市|北屯區 3488 萬 4 房 2 廳 4 衛 72.512 4436
REDSOLD此物件有照片 別墅 台中市|北屯區 4980 萬 6 房 3 廳 7 衛 115.841 1505
REDSOLD此物件有照片 建地 台中市|東勢區 188 萬 開放式 24.8 4582
REDSOLD此物件有照片 電梯華廈 台中市|北屯區 1790 萬 2 房 2 廳 3 衛 54.216 1386
REDSOLD此物件有照片 商場店鋪 台中市|北屯區 1.86 億 開放式 113.58 2001
REDSOLD此物件有照片 土地 台中市|東勢區 398 萬 開放式 416.54 3023
REDSOLD此物件有照片 電梯華廈 台中市|北屯區 1.688 億 開放式 249.93 1240
REDSOLD此物件有照片 農地 台中市|東勢區 368 萬 開放式 211.145 1252
REDSOLD此物件有照片 電梯華廈 台中市|北屯區 1198 萬 3 房 2 廳 2 衛 36.285 814
REDSOLD此物件有照片 農地 南投縣|名間鄉 98 萬 開放式 44.915 1674
REDSOLD此物件有照片 電梯華廈 台中市|北屯區 3 萬 0 房 2 廳 2 衛 41 1107
REDSOLD此物件有照片 電梯華廈 台中市|北區 1098 萬 3 房 2 廳 2 衛 40.113 378
REDSOLD此物件有照片 電梯華廈 台中市|北屯區 1698 萬 4 房 2 廳 2 衛 49.35 1828
REDSOLD此物件有照片 電梯華廈 台中市|北屯區 2.8 萬 4 房 2 廳 2 衛 39.349 407
REDSOLD此物件有照片 別墅 台中市|北屯區 1998 萬 8 房 3 廳 3 衛 36.118 2787
REDSOLD此物件有照片 電梯華廈 台中市|北屯區 1298 萬 3 房 2 廳 2 衛 40.836 1204
REDSOLD此物件有照片 透天 台中市|東區 1060 萬 3 房 2 廳 2 衛 12.036 302
REDSOLD此物件有照片 別墅 台中市|北屯區 7380 萬 5 房 3 廳 6 衛 125.991 1199
REDSOLD此物件有照片 別墅 台中市|豐原區 1980 萬 4 房 3 廳 5 衛 54.102 1725
REDSOLD此物件有照片 農地 台中市|后里區 4022 萬 開放式 1257.36 475
REDSOLD此物件有照片 透天店面 台中市|北屯區 3688 萬 5 房 3 廳 5 衛 111.511 2759
REDSOLD此物件有照片 農地 台中市|后里區 4022 萬 開放式 1257.37 507
REDSOLD此物件有照片 別墅 台中市|豐原區 1980 萬 4 房 3 廳 4 衛 54.102 3433
REDSOLD此物件有照片 公寓住家 台中市|南區 1058 萬 4 房 2 廳 2 衛 39.788 3067
REDSOLD此物件有照片 電梯華廈 台中市|北屯區 2.8 萬 3 房 2 廳 2 衛 37.168 1886
REDSOLD此物件有照片 建地 台中市|和平區 2500 萬 開放式 469.734 1351
REDSOLD此物件有照片 電梯華廈 台中市|北屯區 2098 萬 3 房 2 廳 2 衛 52.63 497
REDSOLD此物件有照片 透天 台中市|西屯區 2.1 萬 4 房 2 廳 2 衛 30.831 681
REDSOLD此物件有照片 建地 台中市|北屯區 1.8134 億 開放式 251.865 67
REDSOLD此物件有照片 建地 台中市|北屯區 5360 萬 開放式 74.503 796
REDSOLD此物件有照片 農地 台中市|新社區 680 萬 開放式 1215.44 695
< 1 2 >