回到頂部

個人檔案

所有房屋-0911970523   0923113603 曾進營 陳麗娟 個人簡照
名  稱  曾進營 陳麗娟 
服務電話  日:0911-970523 曾進營 
  夜:0923-113603 陳麗娟 
行動電話  0911970523 
Line ID:  0911970523  
傳真電話  04-2435697 
服務地址 
台中市北屯區遼寧路一段162號1樓 
電子郵件 
je168859@yahoo.com.tw 
累積人數   

房屋蒐尋器

區域:
模式:
類別:
價位:
坪數:
屋齡:
格局:
排序:
關鍵字:
 

友站連結

精選推薦

所有房屋物件

照片 模式 類別 區域 名稱 總價 格局 坪數 點閱
此物件有照片 別墅 台中市|豐原區 1880 萬 4 房 2 廳 5 衛 54.102 158REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 台中市|東區 1488 萬 2 房 3 廳 2 衛 49.274 150REDSOLD
此物件有照片 別墅 台中市|北屯區 2780 萬 6 房 2 廳 4 衛 35.389 924REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 台中市|潭子區 958 萬 3 房 2 廳 2 衛 45.833 56REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 台中市|北屯區 798 萬 3 房 2 廳 2 衛 31.936 52REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 台中市|北區 818 萬 3 房 2 廳 2 衛 29.405 7REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 台中市|北屯區 2580 萬 4 房 2 廳 2 衛 62.776 12REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 台中市|北屯區 1680 萬 3 房 2 廳 2 衛 64.378 29REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 台中市|北屯區 538 萬 1 房 1 廳 1 衛 20.545 56REDSOLD
此物件有照片 土地 台中市|東勢區 608 萬 開放式 3049.2 48REDSOLD
此物件有照片 土地 雲林縣|斗六市 7200 萬 開放式 653.4 171REDSOLD
此物件有照片 別墅 台中市|豐原區 1888 萬 4 房 3 廳 4 衛 54.102 174REDSOLD
此物件有照片 土地 南投縣|埔里鎮 1980 萬 開放式 783.47 155REDSOLD
此物件有照片 農地 南投縣|名間鄉 1830 萬 開放式 1539.36 235REDSOLD
此物件有照片 農地 台中市|后里區 4022 萬 開放式 1257.36 205REDSOLD
此物件有照片 別墅 台中市|北屯區 7380 萬 5 房 3 廳 6 衛 125.991 229REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 台中市|北屯區 1288 萬 4 房 2 廳 3 衛 47.228 271REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 台中市|北屯區 1168 萬 4 房 2 廳 2 衛 38.898 194REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 台中市|北屯區 1168 萬 4 房 2 廳 2 衛 38.898 390REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 台中市|北屯區 1288 萬 4 房 3 廳 3 衛 47.228 553REDSOLD
此物件有照片 別墅 台中市|東區 2380 萬 4 房 2 廳 3 衛 45.91 361REDSOLD
此物件有照片 透天 台中市|北屯區 2780 萬 4 房 2 廳 4 衛 70.945 349REDSOLD
此物件有照片 透天 台中市|北屯區 2698 萬 5 房 2 廳 3 衛 35.462 1691REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 台中市|北屯區 798 萬 3 房 2 廳 2 衛 26.392 84REDSOLD
此物件有照片 透天 台中市|西屯區 2.1 萬 4 房 2 廳 2 衛 30.831 19REDSOLD
此物件有照片 別墅 台中市|北屯區 3.9 萬 4 房 3 廳 5 衛 63.725 65REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 台中市|北區 1380 萬 3 房 2 廳 2 衛 47.016 24REDSOLD
此物件有照片 農地 台中市|東勢區 608 萬 開放式 3049.2 55REDSOLD
此物件有照片 透天 台中市|北屯區 3588 萬 4 房 2 廳 4 衛 72.512 72REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 台中市|北屯區 785 萬 1 房 1 廳 1 衛 25.352 116REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 台中市| 1288 萬 3 房 2 廳 2 衛 39.56 79REDSOLD
此物件有照片 別墅 台中市|豐原區 3680 萬 5 房 3 廳 6 衛 90.26 220REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 台中市|北屯區 1220 萬 3 房 2 廳 1 衛 34.387 281REDSOLD
此物件有照片 農地 台中市|后里區 4022 萬 開放式 1257.37 174REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 台中市|南屯區 1380 萬 3 房 2 廳 2 衛 42.095 326REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 台中市|北屯區 798 萬 2 房 2 廳 1 衛 24.405 1052REDSOLD
< 1 2 >