回到頂部

個人檔案

所有房屋-0911970523   0923113603 曾進營 陳麗娟 個人簡照
名  稱  曾進營 陳麗娟 
服務電話  日:0911-970523 曾進營 
  夜:0923-113603 陳麗娟 
行動電話  0911970523 
Line ID:  0911970523  
傳真電話  04-2435697 
服務地址 
台中市北屯區遼寧路一段162號1樓 
電子郵件 
je168859@yahoo.com.tw 
累積人數   

房屋蒐尋器

區域:
模式:
類別:
價位:
坪數:
屋齡:
格局:
排序:
關鍵字:
 

友站連結

精選推薦

所有房屋物件

照片 模式 類別 區域 名稱 總價 格局 坪數 點閱
此物件有照片 電梯華廈 台中市|北屯區 1158 萬 3 房 2 廳 2 衛 35.094 3REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 台中市|北屯區 1180 萬 4 房 2 廳 2 衛 39.349 1REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 台中市|北屯區 1298 萬 2 房 2 廳 1 衛 35.406 17REDSOLD
此物件有照片 別墅 台中市| 1668 萬 5 房 2 廳 5 衛 51.885 75REDSOLD
此物件有照片 別墅 台中市|后里區 1628 萬 5 房 2 廳 5 衛 51.168 88REDSOLD
此物件有照片 別墅 台中市|太平區 2388 萬 5 房 3 廳 6 衛 62.729 226REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 台中市|潭子區 1198 萬 4 房 2 廳 2 衛 41.196 167REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 台中市|北屯區 798 萬 2 房 2 廳 1 衛 20.458 217REDSOLD
此物件有照片 別墅 台中市|太平區 2388 萬 5 房 3 廳 6 衛 62.717 228REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 台中市|北屯區 1698 萬 3 房 2 廳 3 衛 54.12 2241REDSOLD
此物件有照片 土地 台中市|東勢區 398 萬 開放式 416.54 3315REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 台中市|北屯區 1238 萬 3 房 2 廳 2 衛 41.025 21REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 台中市|北屯區 1098 萬 3 房 2 廳 2 衛 31.281 22REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 台中市|北屯區 1488 萬 4 房 2 廳 2 衛 43.781 29REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 台中市|北屯區 1238 萬 3 房 2 廳 2 衛 38.514 220REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 台中市|太平區 848 萬 3 房 2 廳 2 衛 22.548 206REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 台中市|北屯區 1338 萬 4 房 2 廳 2 衛 43.319 205REDSOLD
此物件有照片 建地 台中市|北屯區 1.8134 億 開放式 251.865 344REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 台中市|北區 1098 萬 3 房 2 廳 2 衛 40.113 628REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 台中市|北屯區 2098 萬 3 房 2 廳 2 衛 52.63 754REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 台中市|北屯區 1498 萬 3 房 2 廳 2 衛 46.473 1568REDSOLD
透天店面 台中市|北屯區 4860 萬 5 房 3 廳 4 衛 86.019 332REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 台中市|北屯區 2098 萬 3 房 2 廳 2 衛 52.63 1114REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 台中市|太平區 968 萬 3 房 2 廳 2 衛 32.357 756REDSOLD
此物件有照片 透天 台中市|東區 1060 萬 3 房 2 廳 2 衛 12.036 502REDSOLD
此物件有照片 別墅 台中市|北屯區 1998 萬 8 房 3 廳 3 衛 36.118 3114REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 台中市|北區 728 萬 2 房 2 廳 1 衛 20.661 932REDSOLD
此物件有照片 透天店面 台中市|北屯區 5380 萬 4 房 4 廳 6 衛 99.06 99REDSOLD
此物件有照片 農地 台中市|北屯區 2980 萬 開放式 2139.78 97REDSOLD
此物件有照片 公寓住家 台中市|北屯區 1180 萬 3 房 2 廳 2 衛 38.941 1654REDSOLD
此物件有照片 透天 台中市| 3280 萬 5 房 2 廳 3 衛 47.117 655REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 台中市|北屯區 2280 萬 3 房 2 廳 2 衛 48.9 134REDSOLD
此物件有照片 土地 台中市|東勢區 680 萬 開放式 961.345 148REDSOLD
此物件有照片 農地 苗栗縣|通霄鎮 698 萬 開放式 183.315 271REDSOLD
此物件有照片 別墅 台中市|北屯區 2698 萬 4 房 3 廳 3 衛 33.753 113REDSOLD
此物件有照片 透天 南投縣|集集鎮 588 萬 4 房 3 廳 5 衛 41.394 569REDSOLD
< 1 2 >