回到頂部

個人檔案

所有房屋-0911970523   0923113603 曾進營 陳麗娟 個人簡照
名  稱  曾進營 陳麗娟 
服務電話  日:0911-970523 曾進營 
  夜:0923-113603 陳麗娟 
行動電話  0911970523 
Line ID:  0911970523  
傳真電話  04-2435697 
服務地址 
台中市北屯區遼寧路一段162號1樓 
電子郵件 
je168859@yahoo.com.tw 
累積人數   

房屋蒐尋器

區域:
模式:
類別:
價位:
坪數:
屋齡:
格局:
排序:
關鍵字:
 

友站連結

精選推薦

所有房屋物件

照片 模式 類別 區域 名稱 總價 格局 坪數 點閱
此物件有照片 公寓住家 台中市|南區 1058 萬 4 房 2 廳 2 衛 39.788 69REDSOLD
此物件有照片 透天 台中市|南區 698 萬 4 房 2 廳 2 衛 19.1 64REDSOLD
此物件有照片 公寓住家 台中市|北屯區 768 萬 4 房 2 廳 2 衛 26.429 24REDSOLD
此物件有照片 透天 台中市|西屯區 2.1 萬 4 房 2 廳 2 衛 30.831 200REDSOLD
此物件有照片 別墅 台中市|豐原區 1880 萬 4 房 2 廳 5 衛 54.102 52REDSOLD
此物件有照片 土地 南投縣|埔里鎮 1500 萬 開放式 783.47 567REDSOLD
此物件有照片 別墅 台中市|北屯區 2780 萬 6 房 2 廳 4 衛 35.389 38REDSOLD
此物件有照片 別墅 台中市|北屯區 7880 萬 6 房 2 廳 6 衛 192.699 43REDSOLD
此物件有照片 透天店面 台中市|北區 3780 萬 5 房 4 廳 4 衛 92.593 338REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 台中市|北屯區 938 萬 2 房 2 廳 1 衛 27.909 1058REDSOLD
此物件有照片 透天 台中市|潭子區 1680 萬 6 房 3 廳 3 衛 33.36 147REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 台中市|北屯區 1980 萬 4 房 2 廳 3 衛 74.128 432REDSOLD
此物件有照片 透天 台中市| 3280 萬 5 房 2 廳 3 衛 47.117 118REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 台中市|北屯區 1320 萬 3 房 2 廳 2 衛 42.557 129REDSOLD
此物件有照片 別墅 台中市|北屯區 3188 萬 4 房 3 廳 5 衛 80.017 38REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 台中市|北屯區 1138 萬 3 房 2 廳 2 衛 39.811 127REDSOLD
此物件有照片 建地 台中市|東勢區 188 萬 開放式 24.8 1339REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 台中市| 838 萬 3 房 2 廳 2 衛 30.72 965REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 台中市|北屯區 2.8 萬 3 房 2 廳 2 衛 37.168 434REDSOLD
此物件有照片 別墅 台中市|北屯區 3.9 萬 4 房 3 廳 5 衛 63.725 246REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 台中市|北區 1380 萬 3 房 2 廳 2 衛 47.016 201REDSOLD
此物件有照片 土地 雲林縣|斗六市 7200 萬 開放式 653.4 453REDSOLD
此物件有照片 別墅 台中市|豐原區 3680 萬 5 房 3 廳 6 衛 90.26 588REDSOLD
此物件有照片 別墅 台中市|豐原區 1888 萬 4 房 3 廳 4 衛 54.102 1044REDSOLD
此物件有照片 農地 台中市|后里區 4022 萬 開放式 1257.37 329REDSOLD
此物件有照片 別墅 台中市|北屯區 7380 萬 5 房 3 廳 6 衛 125.991 503REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 台中市|南屯區 1380 萬 3 房 2 廳 2 衛 42.095 765REDSOLD
此物件有照片 別墅 台中市|東區 2380 萬 4 房 2 廳 3 衛 45.91 26REDSOLD
此物件有照片 透天店面 台中市|北屯區 3688 萬 5 房 3 廳 5 衛 111.511 1920REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 台中市|北屯區 1.688 億 開放式 249.93 192REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 台中市|北屯區 698 萬 3 房 2 廳 2 衛 26.866 368REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 台中市|大里區 1168 萬 3 房 2 廳 2 衛 40.108 555REDSOLD
此物件有照片 農地 南投縣|埔里鎮 1500 萬 開放式 822.062 745REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 台中市|北屯區 1368 萬 2 房 2 廳 1 衛 36.521 534REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 台中市|潭子區 998 萬 3 房 2 廳 2 衛 36.383 62REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 台中市|北屯區 1980 萬 4 房 2 廳 3 衛 74.128 237REDSOLD
< 1 2 >