個人檔案

房屋搜尋結果-0911970523   0923113603 曾進營 陳麗娟個人簡照
名  稱  曾進營 陳麗娟 
服務電話  日:0911-970523 曾進營 
  夜:0923-113603 陳麗娟 
行動電話  0911970523 
Line ID:  0911970523  
傳真電話  04-2435697 
服務地址 
台中市北屯區遼寧路一段162號1樓 
電子郵件 
je168859@yahoo.com.tw 
累積人數   

房屋蒐尋器

區域:
模式:
類別:
價位:
坪數:
屋齡:
格局:
排序:
關鍵字:
 

物件資訊總覽

友站連結

精選推薦

房屋搜尋

房屋搜尋結果-0911970523   0923113603 房屋仲介切換顯示模式
文字 照片 詳細介紹
房屋搜尋結果-0911970523   0923113603 房屋仲介物件排序
建立日期 更新日期 總價高低 坪數
照片 模式 類別 區域 名稱 總價 格局 坪數 點閱
REDSOLD此物件有照片 電梯華廈 台中市|北屯區 1.688 億 開放式 249.93 453
REDSOLD此物件有照片 電梯華廈 台中市|北區 288 萬 1 房 0 廳 1 衛 8.995 643
REDSOLD此物件有照片 透天 台中市|南區 0.8 萬 2 房 1 廳 1 衛 9.91 239
REDSOLD此物件有照片 公寓住家 台中市|北區 728 萬 3 房 2 廳 2 衛 23.652 212
REDSOLD此物件有照片 建地 台中市|東勢區 188 萬 開放式 24.8 2813
REDSOLD此物件有照片 公寓住家 台中市|北屯區 768 萬 4 房 2 廳 2 衛 26.429 203
REDSOLD此物件有照片 公寓住家 台中市|北屯區 1298 萬 4 房 2 廳 3 衛 28.091 221
REDSOLD此物件有照片 公寓住家 台中市|北區 698 萬 3 房 2 廳 2 衛 28.914 3
REDSOLD此物件有照片 透天 台中市|西屯區 2.1 萬 4 房 2 廳 2 衛 30.831 322
REDSOLD此物件有照片 透天 台中市|潭子區 1580 萬 6 房 3 廳 3 衛 33.36 112
REDSOLD此物件有照片 電梯華廈 台中市|北屯區 1158 萬 3 房 2 廳 1 衛 34.387 164
REDSOLD此物件有照片 別墅 台中市|北屯區 2780 萬 6 房 2 廳 4 衛 35.389 234
REDSOLD此物件有照片 電梯華廈 台中市|北屯區 2.8 萬 3 房 2 廳 2 衛 37.168 976
REDSOLD此物件有照片 電梯華廈 台中市|北屯區 1050 萬 4 房 2 廳 2 衛 37.266 661
REDSOLD此物件有照片 電梯華廈 台中市|北屯區 2.7 萬 2 房 2 廳 2 衛 37.39 169
REDSOLD此物件有照片 透天店面 台中市|北屯區 4588 萬 1 房 1 廳 1 衛 37.955 40
REDSOLD此物件有照片 公寓住家 台中市|北屯區 1180 萬 3 房 2 廳 2 衛 38.941 666
REDSOLD此物件有照片 公寓住家 台中市|南區 1058 萬 4 房 2 廳 2 衛 39.788 1465
REDSOLD此物件有照片 電梯華廈 台中市|北屯區 1138 萬 3 房 2 廳 2 衛 39.811 650
REDSOLD此物件有照片 電梯華廈 台中市|北屯區 1498 萬 3 房 2 廳 2 衛 42.557 257
REDSOLD此物件有照片 電梯華廈 台中市|北屯區 1180 萬 3 房 2 廳 2 衛 43.238 364
REDSOLD此物件有照片 電梯華廈 台中市|北屯區 1288 萬 3 房 2 廳 2 衛 44.867 1393
REDSOLD此物件有照片 電梯華廈 台中市|北屯區 1288 萬 3 房 2 廳 2 衛 44.867 1148
REDSOLD此物件有照片 電梯華廈 台中市|北區 1180 萬 3 房 2 廳 2 衛 45.62 1561
REDSOLD此物件有照片 別墅 台中市|東區 2380 萬 4 房 2 廳 3 衛 45.91 130
REDSOLD此物件有照片 電梯華廈 台中市|北屯區 2.5 萬 3 房 2 廳 2 衛 46.25 330
REDSOLD此物件有照片 電梯華廈 台中市|北屯區 2.5 萬 3 房 2 廳 2 衛 46.25 536
REDSOLD此物件有照片 透天 台中市| 3280 萬 5 房 2 廳 3 衛 47.117 98
REDSOLD此物件有照片 電梯華廈 台中市|北屯區 1288 萬 4 房 2 廳 3 衛 47.228 517
REDSOLD此物件有照片 別墅 台中市|豐原區 1880 萬 4 房 3 廳 5 衛 54.102 217
REDSOLD此物件有照片 別墅 台中市|豐原區 1980 萬 4 房 3 廳 4 衛 54.102 925
REDSOLD此物件有照片 別墅 台中市|豐原區 1980 萬 4 房 2 廳 5 衛 54.102 1054
REDSOLD此物件有照片 電梯華廈 台中市|北屯區 1790 萬 2 房 2 廳 3 衛 54.216 543
REDSOLD此物件有照片 透天 台中市| 1198 萬 4 房 3 廳 5 衛 63.229 836
REDSOLD此物件有照片 別墅 台中市|北屯區 3.9 萬 4 房 3 廳 5 衛 63.725 122
REDSOLD此物件有照片 透天 台中市|北屯區 3488 萬 4 房 2 廳 4 衛 72.512 848
REDSOLD此物件有照片 電梯華廈 台中市|北屯區 1980 萬 4 房 2 廳 3 衛 74.128 497
REDSOLD此物件有照片 電梯華廈 台中市|北屯區 1980 萬 4 房 2 廳 3 衛 74.128 1079
REDSOLD此物件有照片 建地 台中市|北屯區 5360 萬 開放式 74.503 312
REDSOLD此物件有照片 別墅 台中市|豐原區 3680 萬 5 房 3 廳 6 衛 90.26 844
< 1 2 >