我們擁有堅持專業經營的理念『以客為尊』,提供客戶最安心、最貼心、最用心的服務,並且提供全方位不動產經紀貼心服務。

本周推薦

物件名稱
區  域
 台中市|西屯區
標  的
 長安路二段
坪  數
 權狀總坪數 29.27
 主建物坪數 29.27
格  局
 4 房 3 廳 5 衛 
樓  層
 共 3樓
屋  齡
 1980-10-16
車  位
 門前停車
點  閱
 818
總  價
1980萬

個人檔案

0911970523   0923113603 (104報紙房屋網 買屋 賣屋 租屋 委租 委賣 平台,專業房屋仲介個人網站) 曾進營 陳麗娟 個人簡照
名  稱  曾進營 陳麗娟 
服務電話  日:0911-970523 曾進營 
  夜:0923-113603 陳麗娟 
行動電話  0911970523 
Line ID:  0911970523  
傳真電話  04-2435697 
服務地址 
台中市北屯區遼寧路一段162號1樓 
電子郵件 
je168859@yahoo.com.tw 
累積人數  612539 
將這一個物件分享至twitter 將這一個物件分享至plurk 將這一個物件分享至facebook

房屋蒐尋器

區域:
模式:
類別:
價位:
坪數:
屋齡:
格局:
排序:
關鍵字:
 

物件資訊總覽

友站連結

精選推薦

精選房屋物件

最新照片物件

< 1 2 >

所有房屋物件

照片 模式 類別 區域 名稱 總價 格局 坪數 點閱
此物件有照片 建地 台中市|東勢區 188 萬 開放式 24.8 359REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 台中市|北屯區 1380 萬 4 房 2 廳 2 衛 54.158 204REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 台中市|北屯區 798 萬 2 房 2 廳 1 衛 25.546 197REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 台中市|北屯區 2.8 萬 3 房 2 廳 2 衛 37.168 331REDSOLD
此物件有照片 公寓住家 台中市|北屯區 1298 萬 4 房 2 廳 3 衛 28.091 104REDSOLD
此物件有照片 別墅 台中市|豐原區 1888 萬 4 房 3 廳 4 衛 54.102 468REDSOLD
此物件有照片 別墅 台中市|豐原區 1880 萬 4 房 2 廳 5 衛 54.102 275REDSOLD
此物件有照片 土地 南投縣|埔里鎮 1980 萬 開放式 783.47 290REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 台中市|北屯區 1288 萬 4 房 3 廳 3 衛 47.228 745REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 台中市|南屯區 1380 萬 3 房 2 廳 2 衛 42.095 463REDSOLD
此物件有照片 別墅 台中市|北屯區 2780 萬 6 房 2 廳 4 衛 35.389 1072REDSOLD
此物件有照片 透天 台中市|北屯區 2780 萬 6 房 2 廳 4 衛 35.389 1300REDSOLD
此物件有照片 透天 台中市|西屯區 1980 萬 4 房 3 廳 5 衛 29.27 818REDSOLD
此物件有照片 透天店面 台中市|北區 3680 萬 5 房 4 廳 4 衛 92.593 1246REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 台中市| 838 萬 3 房 2 廳 2 衛 30.72 180REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 台中市|北屯區 798 萬 2 房 2 廳 1 衛 25.5 173REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 台中市|北屯區 3 萬 3 房 2 廳 2 衛 37.168 242REDSOLD
此物件有照片 透天 台中市|北屯區 1728 萬 6 房 2 廳 3 衛 43.258 268REDSOLD
此物件有照片 透天 台中市|潭子區 1680 萬 4 房 2 廳 3 衛 33.659 85REDSOLD
此物件有照片 建地 台中市|北屯區 5360 萬 開放式 74.503 78REDSOLD
此物件有照片 透天 台中市|北屯區 1860 萬 7 房 2 廳 3 衛 33.883 108REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 台中市|北屯區 1180 萬 3 房 2 廳 2 衛 43.238 77REDSOLD
此物件有照片 公寓住家 台中市|北屯區 768 萬 4 房 2 廳 2 衛 26.429 75REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 台中市|潭子區 958 萬 3 房 2 廳 2 衛 45.833 138REDSOLD
此物件有照片 別墅 台中市|北屯區 3.9 萬 4 房 3 廳 5 衛 63.725 157REDSOLD
此物件有照片 農地 台中市|東勢區 608 萬 開放式 3049.2 139REDSOLD
此物件有照片 透天 台中市|北屯區 3588 萬 4 房 2 廳 4 衛 72.512 429REDSOLD
此物件有照片 土地 雲林縣|斗六市 7200 萬 開放式 653.4 293REDSOLD
此物件有照片 農地 台中市|后里區 4022 萬 開放式 1257.37 240REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 台中市|東區 1488 萬 2 房 3 廳 2 衛 49.274 235REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 台中市|北屯區 1288 萬 4 房 2 廳 3 衛 47.228 671REDSOLD
此物件有照片 別墅 台中市|東區 2380 萬 4 房 2 廳 3 衛 45.91 444REDSOLD
此物件有照片 透天 台中市|北屯區 2780 萬 4 房 2 廳 4 衛 70.945 480REDSOLD
此物件有照片 透天店面 台中市|北屯區 3688 萬 5 房 3 廳 5 衛 111.511 1800REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 台中市|北屯區 1156 萬 3 房 2 廳 2 衛 39.811 30REDSOLD
此物件有照片 別墅 台中市|豐原區 1880 萬 4 房 3 廳 5 衛 54.102 310REDSOLD
< 1 2 >
首頁連結帶著走
手機看屋功能說明