我們擁有堅持專業經營的理念『以客為尊』,提供客戶最安心、最貼心、最用心的服務,並且提供全方位不動產經紀貼心服務。

本周推薦

物件名稱
區  域
 台中市|北屯區
標  的
 北屯路近文心路
坪  數
 權狀總坪數 20.312
 主建物坪數 13.582
格  局
 2 房 1 廳 1 衛 
樓  層
  6樓/共 14樓
屋  齡
 1992-06-27
車  位
 無車位
點  閱
 130
總  價
598萬

個人檔案

0911970523   0923113603 (104報紙房屋網 買屋 賣屋 租屋 委租 委賣 平台,專業房屋仲介個人網站) 曾進營 陳麗娟 個人簡照
名  稱  曾進營 陳麗娟 
服務電話  日:0911-970523 曾進營 
  夜:0923-113603 陳麗娟 
行動電話  0911970523 
Line ID:  0911970523  
傳真電話  04-2435697 
服務地址 
台中市北屯區遼寧路一段162號1樓 
電子郵件 
je168859@yahoo.com.tw 
累積人數  582696 
將這一個物件分享至twitter 將這一個物件分享至plurk 將這一個物件分享至facebook

房屋蒐尋器

區域:
模式:
類別:
價位:
坪數:
屋齡:
格局:
排序:
關鍵字:
 

物件資訊總覽

友站連結

精選推薦

精選房屋物件

最新照片物件

< 1 2 >

所有房屋物件

照片 模式 類別 區域 名稱 總價 格局 坪數 點閱
此物件有照片 農地 台中市|東勢區 608 萬 開放式 3049.2 24REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 台中市|北屯區 598 萬 2 房 1 廳 1 衛 20.312 130REDSOLD
此物件有照片 別墅 台中市|豐原區 3680 萬 5 房 3 廳 6 衛 90.26 185REDSOLD
此物件有照片 別墅 台中市|豐原區 1880 萬 4 房 2 廳 5 衛 54.102 121REDSOLD
此物件有照片 別墅 台中市|北屯區 7880 萬 6 房 2 廳 6 衛 192.699 1631REDSOLD
此物件有照片 透天 台中市|西屯區 1980 萬 4 房 3 廳 5 衛 29.27 679REDSOLD
此物件有照片 透天 台中市|北屯區 1498 萬 5 房 2 廳 4 衛 27.7 1931REDSOLD
此物件有照片 土地 台中市|東勢區 608 萬 開放式 3049.2 11REDSOLD
此物件有照片 透天 台中市|北屯區 3588 萬 4 房 2 廳 4 衛 72.512 15REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 台中市|北屯區 785 萬 1 房 1 廳 1 衛 25.352 63REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 台中市|北屯區 698 萬 3 房 2 廳 1 衛 24.687 57REDSOLD
此物件有照片 透天 台中市|北屯區 3.6 萬 4 房 2 廳 2 衛 60.61 25REDSOLD
此物件有照片 土地 雲林縣|斗六市 7200 萬 開放式 653.4 112REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 台中市| 1288 萬 3 房 2 廳 2 衛 39.56 59REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 台中市|北屯區 1220 萬 3 房 2 廳 1 衛 34.387 227REDSOLD
此物件有照片 農地 台中市|后里區 4022 萬 開放式 1257.37 150REDSOLD
此物件有照片 別墅 台中市|東區 2380 萬 4 房 2 廳 3 衛 45.91 344REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 台中市|北屯區 1080 萬 3 房 2 廳 2 衛 38.33 491REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 台中市|北屯區 1158 萬 3 房 2 廳 2 衛 41.84 800REDSOLD
此物件有照片 別墅 台中市|北屯區 2780 萬 6 房 2 廳 4 衛 35.389 856REDSOLD
此物件有照片 透天 台中市|北屯區 2780 萬 6 房 2 廳 4 衛 35.389 981REDSOLD
此物件有照片 透天店面 台中市|北屯區 3688 萬 5 房 3 廳 5 衛 111.511 1186REDSOLD
此物件有照片 透天店面 台中市|北屯區 3688 萬 5 房 3 廳 5 衛 111.511 1572REDSOLD
此物件有照片 透天店面 台中市|北區 3680 萬 5 房 4 廳 4 衛 92.593 1133REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 台中市|北屯區 758 萬 3 房 2 廳 2 衛 30.904 1700REDSOLD
此物件有照片 樓店 台中市|北屯區 1680 萬 4 房 2 廳 4 衛 60.7 2178REDSOLD
此物件有照片 樓店 台中市|北屯區 5040 萬 1 房 0 廳 1 衛 55.914 1462REDSOLD
此物件有照片 別墅 台中市|豐原區 1888 萬 4 房 3 廳 4 衛 54.102 145REDSOLD
此物件有照片 土地 南投縣|埔里鎮 1980 萬 開放式 783.47 115REDSOLD
此物件有照片 農地 南投縣|名間鄉 1830 萬 開放式 1539.3 121REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 台中市|東區 1488 萬 2 房 3 廳 2 衛 49.274 119REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 台中市|北屯區 1480 萬 3 房 2 廳 2 衛 45.199 146REDSOLD
此物件有照片 農地 南投縣|名間鄉 1830 萬 開放式 1539.36 196REDSOLD
此物件有照片 農地 台中市|后里區 4022 萬 開放式 1257.36 172REDSOLD
此物件有照片 別墅 台中市|北屯區 7380 萬 5 房 3 廳 6 衛 125.991 178REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 台中市|北屯區 1288 萬 4 房 2 廳 3 衛 47.228 225REDSOLD
< 1 2 >
首頁連結帶著走
手機看屋功能說明