我們擁有堅持專業經營的理念『以客為尊』,提供客戶最安心、最貼心、最用心的服務,並且提供全方位不動產經紀貼心服務。

本周推薦

物件名稱
區  域
 台中市|北屯區
標  的
 遼寧路一段vs崇德二路
坪  數
 權狀總坪數 72.512
 主建物坪數 67.203
格  局
 4 房 2 廳 4 衛 
樓  層
 共 5樓
屋  齡
 2005-11-03
車  位
 門前停車
點  閱
 869
總  價
3488萬

個人檔案

0911970523   0923113603 (104報紙房屋網 買屋 賣屋 租屋 委租 委賣 平台,專業房屋仲介個人網站) 曾進營 陳麗娟 個人簡照
名  稱  曾進營 陳麗娟 
服務電話  日:0911-970523 曾進營 
  夜:0923-113603 陳麗娟 
行動電話  0911970523 
Line ID:  0911970523  
傳真電話  04-2435697 
服務地址 
台中市北屯區遼寧路一段162號1樓 
電子郵件 
je168859@yahoo.com.tw 
累積人數  687310 
將這一個物件分享至twitter 將這一個物件分享至plurk 將這一個物件分享至facebook

房屋蒐尋器

區域:
模式:
類別:
價位:
坪數:
屋齡:
格局:
排序:
關鍵字:
 

物件資訊總覽

友站連結

精選推薦

精選房屋物件

最新照片物件

< 1 2 >

所有房屋物件

照片 模式 類別 區域 名稱 總價 格局 坪數 點閱
此物件有照片 公寓住家 台中市|北區 698 萬 3 房 2 廳 2 衛 28.914 28REDSOLD
此物件有照片 別墅 台中市|北屯區 4980 萬 6 房 3 廳 7 衛 115.841 138REDSOLD
此物件有照片 透天店面 台中市|北屯區 4588 萬 1 房 1 廳 1 衛 37.955 66REDSOLD
此物件有照片 透天店面 台中市|北屯區 5380 萬 4 房 4 廳 6 衛 98.73 540REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 台中市|北區 288 萬 1 房 0 廳 1 衛 8.995 643REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 台中市|北屯區 2.5 萬 3 房 2 廳 2 衛 46.25 330REDSOLD
此物件有照片 透天 台中市| 1198 萬 4 房 3 廳 5 衛 63.229 837REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 台中市|北屯區 1288 萬 3 房 2 廳 2 衛 44.867 1153REDSOLD
此物件有照片 公寓住家 台中市|北區 728 萬 3 房 2 廳 2 衛 23.652 213REDSOLD
此物件有照片 透天 台中市|潭子區 1580 萬 6 房 3 廳 3 衛 33.36 118REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 台中市|北屯區 1980 萬 4 房 2 廳 3 衛 74.128 498REDSOLD
此物件有照片 透天 台中市| 3280 萬 5 房 2 廳 3 衛 47.117 99REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 台中市|北屯區 1498 萬 3 房 2 廳 2 衛 42.557 258REDSOLD
此物件有照片 別墅 台中市|北屯區 3.9 萬 4 房 3 廳 5 衛 63.725 123REDSOLD
此物件有照片 透天 台中市|北屯區 3488 萬 4 房 2 廳 4 衛 72.512 869REDSOLD
此物件有照片 土地 雲林縣|斗六市 7200 萬 開放式 653.4 131REDSOLD
此物件有照片 農地 台中市|后里區 4022 萬 開放式 1257.37 109REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 台中市|北屯區 1288 萬 4 房 2 廳 3 衛 47.228 519REDSOLD
此物件有照片 透天店面 台中市|北屯區 5380 萬 4 房 4 廳 6 衛 99.06 441REDSOLD
此物件有照片 建地 台中市|和平區 2500 萬 開放式 469.734 398REDSOLD
此物件有照片 商場店鋪 台中市|北屯區 1.86 億 開放式 113.58 628REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 台中市|北屯區 1790 萬 2 房 2 廳 3 衛 54.216 543REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 台中市|北屯區 1050 萬 4 房 2 廳 2 衛 37.266 661REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 台中市|北屯區 1288 萬 3 房 2 廳 2 衛 44.867 1447REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 台中市|北屯區 2.7 萬 2 房 2 廳 2 衛 37.39 170REDSOLD
此物件有照片 透天 台中市|南區 0.8 萬 2 房 1 廳 1 衛 9.91 247REDSOLD
此物件有照片 別墅 台中市|豐原區 1880 萬 4 房 3 廳 5 衛 54.102 232REDSOLD
此物件有照片 建地 台中市|東勢區 188 萬 開放式 24.8 2814REDSOLD
此物件有照片 建地 台中市|北屯區 5360 萬 開放式 74.503 313REDSOLD
此物件有照片 公寓住家 台中市|北屯區 1298 萬 4 房 2 廳 3 衛 28.091 222REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 台中市|北屯區 1180 萬 3 房 2 廳 2 衛 43.238 367REDSOLD
此物件有照片 公寓住家 台中市|北屯區 768 萬 4 房 2 廳 2 衛 26.429 209REDSOLD
此物件有照片 透天 台中市|西屯區 2.1 萬 4 房 2 廳 2 衛 30.831 325REDSOLD
此物件有照片 別墅 台中市|豐原區 3680 萬 5 房 3 廳 6 衛 90.26 845REDSOLD
此物件有照片 農地 台中市|后里區 4022 萬 開放式 1257.36 85REDSOLD
此物件有照片 別墅 台中市|北屯區 7380 萬 5 房 3 廳 6 衛 125.991 156REDSOLD
< 1 2 >
首頁連結帶著走
手機看屋功能說明