我們擁有堅持專業經營的理念『以客為尊』,提供客戶最安心、最貼心、最用心的服務,並且提供全方位不動產經紀貼心服務。

本周推薦

物件名稱
區  域
 台中市|北屯區
標  的
 遼寧路一段vs崇德二路
坪  數
 權狀總坪數 72.512
 主建物坪數 67.203
格  局
 4 房 2 廳 4 衛 
樓  層
 共 5樓
屋  齡
 2005-11-03
車  位
 門前停車
點  閱
 769
總  價
3488萬

個人檔案

0911970523   0923113603 (104報紙房屋網 買屋 賣屋 租屋 委租 委賣 平台,專業房屋仲介個人網站) 曾進營 陳麗娟 個人簡照
名  稱  曾進營 陳麗娟 
服務電話  日:0911-970523 曾進營 
  夜:0923-113603 陳麗娟 
行動電話  0911970523 
Line ID:  0911970523  
傳真電話  04-2435697 
服務地址 
台中市北屯區遼寧路一段162號1樓 
電子郵件 
je168859@yahoo.com.tw 
累積人數  680541 
將這一個物件分享至twitter 將這一個物件分享至plurk 將這一個物件分享至facebook

房屋蒐尋器

區域:
模式:
類別:
價位:
坪數:
屋齡:
格局:
排序:
關鍵字:
 

物件資訊總覽

友站連結

精選推薦

精選房屋物件

最新照片物件

< 1 2 >

所有房屋物件

照片 模式 類別 區域 名稱 總價 格局 坪數 點閱
此物件有照片 土地 台中市|北屯區 6.156 萬 開放式 102.605 64REDSOLD
此物件有照片 土地 台中市|東勢區 398 萬 開放式 416.54 1306REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 台中市|北屯區 2.5 萬 3 房 2 廳 2 衛 46.25 515REDSOLD
此物件有照片 農地 台中市|東勢區 368 萬 開放式 211.145 738REDSOLD
此物件有照片 公寓住家 台中市|北屯區 1180 萬 3 房 2 廳 2 衛 38.941 653REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 台中市|北屯區 1.688 億 開放式 249.93 435REDSOLD
此物件有照片 農地 南投縣|埔里鎮 1500 萬 開放式 822.062 1312REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 台中市|北屯區 1980 萬 4 房 2 廳 3 衛 74.128 1063REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 台中市|北區 1180 萬 3 房 2 廳 2 衛 45.62 1552REDSOLD
此物件有照片 別墅 台中市|豐原區 1980 萬 4 房 2 廳 5 衛 54.102 1033REDSOLD
此物件有照片 土地 南投縣|埔里鎮 1500 萬 開放式 783.47 1425REDSOLD
此物件有照片 別墅 台中市|北屯區 7880 萬 6 房 2 廳 6 衛 192.699 232REDSOLD
此物件有照片 透天店面 台中市|北區 3780 萬 5 房 4 廳 4 衛 92.593 1059REDSOLD
此物件有照片 建地 台中市|和平區 2500 萬 開放式 469.734 354REDSOLD
此物件有照片 商場店鋪 台中市|北屯區 1.86 億 開放式 113.58 512REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 台中市|北屯區 1790 萬 2 房 2 廳 3 衛 54.216 511REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 台中市|北屯區 1050 萬 4 房 2 廳 2 衛 37.266 610REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 台中市|北屯區 1288 萬 3 房 2 廳 2 衛 44.867 1031REDSOLD
此物件有照片 透天 台中市|南區 0.8 萬 2 房 1 廳 1 衛 9.91 224REDSOLD
此物件有照片 公寓住家 台中市|南區 1058 萬 4 房 2 廳 2 衛 39.788 1455REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 台中市|北屯區 1398 萬 3 房 2 廳 2 衛 42.557 250REDSOLD
此物件有照片 建地 台中市|東勢區 188 萬 開放式 24.8 2678REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 台中市|北屯區 2.8 萬 3 房 2 廳 2 衛 37.168 596REDSOLD
此物件有照片 建地 台中市|北屯區 5360 萬 開放式 74.503 303REDSOLD
此物件有照片 公寓住家 台中市|北屯區 1298 萬 4 房 2 廳 3 衛 28.091 203REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 台中市|北屯區 1180 萬 3 房 2 廳 2 衛 43.238 344REDSOLD
此物件有照片 公寓住家 台中市|北屯區 768 萬 4 房 2 廳 2 衛 26.429 183REDSOLD
此物件有照片 透天 台中市|西屯區 2.1 萬 4 房 2 廳 2 衛 30.831 309REDSOLD
此物件有照片 別墅 台中市|豐原區 3680 萬 5 房 3 廳 6 衛 90.26 839REDSOLD
此物件有照片 別墅 台中市|豐原區 1888 萬 4 房 3 廳 4 衛 54.102 718REDSOLD
此物件有照片 別墅 台中市|東區 2380 萬 4 房 2 廳 3 衛 45.91 122REDSOLD
此物件有照片 別墅 台中市|北屯區 2780 萬 6 房 2 廳 4 衛 35.389 220REDSOLD
此物件有照片 透天店面 台中市|北屯區 3688 萬 5 房 3 廳 5 衛 111.511 2092REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 台中市|北區 288 萬 1 房 0 廳 1 衛 8.995 624REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 台中市|北屯區 2.5 萬 3 房 2 廳 2 衛 46.25 308REDSOLD
此物件有照片 透天 台中市| 1198 萬 4 房 3 廳 5 衛 63.229 826REDSOLD
< 1 2 >
首頁連結帶著走
手機看屋功能說明